11-7-2023 stock market changing.
Index Name | Value | Change | Change (%) | Trend | Advance / Decline |
---|---|---|---|---|---|
Nifty 50Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 19,439.4 | 83.50 | 0.43 | 35 15 | |
Nifty BankJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 44,745.05 | -115.80 | -0.26 | 48 | |
Nifty 100Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 19,333.6 | 93.80 | 0.49 | 75 30 | |
Nifty 200Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 10,230.55 | 55.15 | 0.54 | 148 63 | |
Nifty Midcap 100Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 36,252.9 | 314.85 | 0.88 | 77 37 | |
Nifty Midcap 50Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 10,249.25 | 107.40 | 1.06 | 39 15 | |
Nifty Midcap 150Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 13,534.35 | 100.85 | 0.75 | 100 63 | |
Nifty MidSmallcap 400Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 12,578.9 | 102.00 | 0.82 | 274 157 | |
Nifty Smallcap 100Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 11,193.95 | 139.80 | 1.26 | 84 38 | |
Nifty Smallcap 50Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 5,086.75 | 66.85 | 1.33 | 44 20 | |
Nifty Smallcap 250Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 10,843.95 | 101.60 | 0.95 | 182 97 | |
Nifty Oil & GasJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 7,977.15 | 73.90 | 0.94 | 13 2 | |
Nifty ITJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 29,324.8 | 130.10 | 0.45 | 6 4 | |
Nifty Consumer DurablesJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 27,449 | 353.60 | 1.31 | 14 1 | |
Nifty Private BankJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 22,854.1 | 11.90 | 0.05 | 5 5 | |
Nifty Total MarketJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 9,301.7 | 53.70 | 0.58 | 538 284 | |
Nifty50 Value 20Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 9,975.6 | 64.45 | 0.65 | 16 6 | |
Nifty PharmaJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 13,895.4 | 143.60 | 1.04 | 14 6 | |
Nifty100 Liquid 15Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 5,139.5 | 13.30 | 0.26 | 12 6 | |
Nifty Growth Sectors 15Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 9,645.95 | 106.15 | 1.11 | 14 1 | |
Nifty Alpha 50Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 32,352.4 | 498.10 | 1.56 | 68 31 | |
Nifty PSEJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 5,214.1 | 58.85 | 1.14 | 18 3 | |
NIfty FMCGJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 53,184.4 | 648.25 | 1.23 | 13 2 | |
Nifty ConsumptionJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 8,445.4 | 96.70 | 1.16 | 27 4 | |
Nifty EnergyJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 25,720.15 | 223.25 | 0.88 | 11 0 | |
Nifty PSU BankJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 4,425.25 | -8.25 | -0.19 | 5 7 | |
Nifty Microcap 250Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 13,584 | 130.95 | 0.97 | 192 101 | |
Nifty CommoditiesJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 6,129.4 | -2.25 | -0.04 | 15 16 | |
Nifty LargeMidcap 250Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 11,146.1 | 68.45 | 0.62 | 170 88 | |
Nifty50 Equal WeightJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 22,707.15 | 121.00 | 0.54 | 34 16 | |
Nifty500 Mul50:25:25Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 11,066.5 | 73.65 | 0.67 | 338 175 | |
Nifty HealthJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 9,063.15 | 105.85 | 1.18 | 18 3 | |
Nifty CPSEJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 3,309.7 | 41.75 | 1.28 | 10 1 | |
Nifty Ind. DigitalJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 5,869.05 | 67.45 | 1.16 | 23 11 | |
Nifty 200 Q30Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 15,806.4 | 114.00 | 0.73 | 27 5 | |
Nifty InfrastructureJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 5,888.25 | 58.85 | 1.01 | 26 5 | |
Nifty Alpha Low Volatility 30Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 19,349.95 | 189.10 | 0.99 | 35 8 | |
Nifty Service SectorJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 24,799.85 | 0.80 | 0 | 21 11 | |
Nifty100 Equal WeightJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 22,393.5 | 152.20 | 0.68 | 69 31 | |
Nifty M150 Q50Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 17,363.6 | 92.55 | 0.54 | 34 26 | |
Nifty Financial Services 25/50Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 20,142.25 | -43.10 | -0.21 | 8 12 | |
Nifty Financial ServicesJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 19,969.35 | -87.95 | -0.44 | 9 11 | |
Nifty MetalJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 6,369.1 | -16.00 | -0.25 | 9 7 | |
Nifty Midcap Liquid 15Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 8,543.2 | 72.05 | 0.85 | 12 4 | |
Nifty India ManufacturingJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 9,361.2 | 91.20 | 0.98 | 53 28 | |
Nifty MNCJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 21,962.7 | 227.30 | 1.05 | 24 8 | |
Nifty 500Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 16,648 | 94.25 | 0.57 | 345 182 | |
Nifty AutoJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 15,617.45 | 214.25 | 1.39 | 14 1 | |
Nifty MediaJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 1,881 | 3.45 | 0.18 | 5 5 | |
Nifty 100 Low Volatility 30Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 14,736.95 | 109.55 | 0.75 | 27 7 | |
Nifty Quality 30Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 4,334.6 | 33.95 | 0.79 | 26 6 | |
Nifty RealtyJul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 526.85 | -0.05 | -0.01 | 5 6 | |
Nifty Dividend Opportunities 50Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 4,344.65 | 30.15 | 0.70 | 38 12 | |
Nifty200 Momentum 30Jul 11, 2023, 3:39 PM | IST | 21,561 | 273.95 | 1.29 | 44 15 | |
BSE SensexJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 65,617.84 | 273.67 | 0.42 | 19 12 | |
BSE Sensex 50Jul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 20,411.32 | 85.46 | 0.42 | 32 18 | |
BSE SENSEX Next 50Jul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 53,896.69 | 371.02 | 0.69 | 39 17 | |
BSE 100Jul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 19,810.21 | 92.00 | 0.47 | 72 35 | |
BSE 200Jul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 8,376.42 | 44.08 | 0.53 | 140 69 | |
BSE 250 LargeMidCapJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 7,920.48 | 41.11 | 0.52 | 169 93 | |
BSE MidCapJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 29,149.75 | 281.08 | 0.97 | 83 42 | |
BSE 400 MidSmallCapJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 7,727.32 | 60.30 | 0.79 | 269 160 | |
BSE 150 MidCap IndexJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 10,120.24 | 70.47 | 0.70 | 104 66 | |
BSE SmallCapJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 33,312.15 | 270.09 | 0.82 | 620 388 | |
BSE 250 SmallCapJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 4,516.87 | 42.65 | 0.95 | 177 104 | |
BSE BankexJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 50,450.11 | -180.67 | -0.36 | 5 6 | |
BSE AutoJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 35,932.24 | 474.98 | 1.34 | 16 2 | |
BSE MetalJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 20,991.48 | -115.79 | -0.55 | 7 4 | |
BSE Oil & GasJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 19,145.86 | 142.18 | 0.75 | 9 1 | |
BSE Dollex 100Jul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 2,486.63 | 17.83 | 0.72 | 67 29 | |
BSE RealtyJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 4,216.26 | -0.04 | 0 | 6 5 | |
BSE PowerJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 4,067.68 | 53.79 | 1.34 | 13 0 | |
BSE IPOJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 10,080.64 | 95.09 | 0.95 | 58 34 | |
BSE GreenexJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 5,123.63 | 47.00 | 0.93 | 20 10 | |
BSE CarbonexJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 3,219.21 | 14.21 | 0.44 | 71 35 | |
BSE SME IPOJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 26,638.12 | 352.14 | 1.34 | 31 42 | |
BSE India InfrastructureJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 322.24 | 2.94 | 0.92 | 24 6 | |
BSE Central Public SectorJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 2,015.93 | 26.27 | 1.32 | 42 15 | |
BSE Dividend Stability IndexJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 684.25 | 3.67 | 0.54 | 37 14 | |
BSE QualityJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 1,296.65 | 10.29 | 0.80 | 22 12 | |
BSE Enhanced ValueJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 536.49 | 2.09 | 0.39 | 19 11 | |
BSE Low VolatilityJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 1,355.15 | 13.21 | 0.98 | 28 12 | |
BSE Bharat 22Jul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 5,601.91 | 46.42 | 0.84 | 20 2 | |
BSE 100 ESGJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 323.41 | 1.31 | 0.41 | 39 22 | |
BSE MomentumJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 1,322.29 | 20.13 | 1.55 | 42 16 | |
BSE Diversified Financials Revenue GrowthJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 1,193.64 | 1.16 | 0.10 | 37 24 | |
BSE 100 LargeCap TMCJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 7,031.82 | 34.01 | 0.49 | 75 34 | |
BSE Private BanksJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 16,759.48 | -1.13 | -0.01 | 9 4 | |
BSE Dollex 200Jul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 1,692.15 | 13.19 | 0.79 | 128 54 | |
BSE 500Jul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 26,422.79 | 145.98 | 0.56 | 334 187 | |
BSE Information TechnologyJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 29,680.99 | 196.33 | 0.67 | 36 25 | |
BSE Capital GoodsJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 41,308.69 | 724.65 | 1.79 | 22 5 | |
BSE FMCGJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 19,085.81 | 227.94 | 1.21 | 55 28 | |
BSE Consumer DurablesJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 43,304.46 | 578.91 | 1.35 | 9 4 | |
BSE HealthcareJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 26,215.42 | 293.24 | 1.13 | 59 33 | |
BSE PSUJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 11,114.83 | 78.36 | 0.71 | 40 18 | |
BSE TECKJul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 13,421.64 | 93.93 | 0.70 | 17 10 | |
BSE Dollex 30Jul 11, 2023, 3:53 PM | IST | 6,536.69 | 43.78 | 0.67 |
current bse stock prices,
stock market account,
stock market purchase,
secondary market stock options,
stock market investor,
stock market research,
stock market platforms,
best stock market newsletters,
stock market software,
starbucks stock market,
today live stock market report,
current bse stock prices,
stock market purchase,
stock market investor,
stock market platforms,
current share market live,
stock market account,
secondary market stock options,
stock market research,
best stock market newsletters,
Market Stats,
Price Shocker,
Volume Shocker,
52 Week High,
52 Week Low,
Top Gainers,
Top Losers,
Market Quotes,
Gold Rates,
Silver Rates,
Petrol Rates,
Diesel Rates,
Senco Gold IPOCrypto Price TodayGold Rate TodayUtkarsh Small Finance Bank IPOideaForge share stockOlectra Greentech share priceTCS Q1 PreviewTitan share priceHDFC Bank Q1 Results DateAdani PortsReliance IndustriesQ1 results UpdateIdeaForge IPO listingSenco Gold IPO subscription statusImpact investingDCB Bank stocksStocks in newsBandhan Bank stocksChemical stocks
- क्या इसरो गहरी नींद में सो रहे विक्रम लैंडर को फिर से जगा सकता है? जानें चंद्रयान-3 के भविष्य के बारे में.
- A 53-foot asteroid is heading for Earth! learn what NASA has to say.
- Jammu Kashmir encounter live:Anantnag Encounter कौन से संगठन के आंतकवादी थे
- Ravindra Jadeja: jadeja ke ansune kisse 2023
- रिश्वतखोरी कब तक चलेगी | बिना पर्ची का पैसा कहां जाता है ?